연비관리 12000을 넘으며 연비보고
- [서경]김민수
- 조회 수 2100
- 2006.04.11. 17:16
일자 주유량 금액 주행거리 단가 연비 누적 주유량 누적금액 누적 주행거리 누적 연비
9.16 24.7 30,000 63 1,215 24.7 30,000 -
9.18 57.4 67,500 281 1,170 11.4 82.1 97,500 281 11.4
10.1 34.5 40,000 700 1,159 12.2 116.6 137,500 981 12.0
10.7 16.2 20,000 389 1,239 11.3 132.7 157,500 1,370 11.8
10.8 65.0 76,050 230 1,170 14.3 197.7 233,550 1,600 12.1
10.22 34.9 40,000 773 1,145 11.9 232.6 273,550 2,374 12.0
10.25 34.5 40,000 345 1,159 9.9 267.1 313,550 2,719 11.7
10.31 24.7 30,000 571 1,215 16.6 291.8 343,550 3,290 12.3
11.7 25.0 30,000 250 1,205 10.1 316.8 373,550 3,540 12.1
11.13 35.9 40,000 283 1,115 11.3 352.7 413,550 3,824 12.1
11.20 36.1 40,000 376 1,108 10.5 388.8 453,550 4,200 11.9
11.29 25.5 30,000 381 1,175 10.6 414.3 483,550 4,581 11.8
12.3 43.6 50,000 237 1,147 9.3 457.9 533,550 4,818 11.6
12.13 81.4 40,000 516 1,099 11.8 539.3 573,550 5,334 11.6
12.29 35.6 40,000 841 1,124 10.3 574.9 613,550 6,175 11.5
1.6 74.2 30,000 341 1,238 9.6 649.1 643,550 6,516 11.3
1.15 38.6 40,000 969 1,038 13.0 687.7 683,550 7,485 11.5
1.20 26.8 30,000 494 1,119 12.8 714.5 713,550 7,979 11.6
1.22 17.9 20,000 322 1,119 12.0 732.3 733,550 8,301 11.6
1.22 35.8 40,000 123 1,117 6.9 768.2 773,550 8,424 11.5
2.5 35.7 40,000 480 1,119 13.4 803.9 813,550 8,904 11.6
2.18 25.9 30,000 369 1,159 10.3 829.8 843,550 9,273 11.5
26.1 30,000 293 1,149 11.3 855.9 873,550 9,567 11.5
2.24 25.0 30,000 267 1,269 10.2 880.9 903,550 9,834 11.5
2.25 36.5 40,000 305 1,097 12.2 917.3 943,550 10,139 11.5
3.3 35.5 40,000 449 1,128 12.3 952.8 983,550 10,588 11.5
3.12 26.3 30,000 368 1,129 10.4 979.1 1,013,550 10,956 11.5
3.16 41.3 50,000 1,210 - 1,020.4 1,063,550 10,956 11.2
3.23 24.0 30,000 1,249 - 1,044.5 1,093,550 10,956 10.7
3.29 34.8 40,000 1,009 1,149 42.0 1,079.3 1,133,550 11,965 11.5
4.4 34.6 40,000 350 1,159 10.0 1,113.9 1,173,550 12,314 11.4
합계 1,113.9 1,173,550 12,377.4
약 6개월 넘긴 티지 입니다.....
연비에 관심이 많아서 계속 하고 있는데.... 주유량이 많은 것은 시골 집에 갔을때.... ^^ 아시죠??
그래서 약간은 정확하지 않습니다..
1000에 순정으로 갈고 6200정도에 지크XQ로 갈았습니다. 이번주나 다음주에 엔진 오일 갈아야 하는데
뭘로 갈아야 할지 고민이네요........ ^^
주행 조건
1일 약 44km 주행(출퇴근 왕복, 올림픽대로 출근(약 16km, 나머지는 시내) 강변북로 퇴근(조건은 비슷함)
가끔씩 고속도로 300km 정도 타곤 합니다....(약 월 1회 정도)
아주 나쁜 조건과 연비는 아니지만 그렇게 만족 하지도 못하고 있습니다. 좀더 나은 연비를 위해......
연비대왕 붕붕님 제거 어떤가요?? ^^
참고로 2005년 9월 16일생 두발 오토 입니다.
9.16 24.7 30,000 63 1,215 24.7 30,000 -
9.18 57.4 67,500 281 1,170 11.4 82.1 97,500 281 11.4
10.1 34.5 40,000 700 1,159 12.2 116.6 137,500 981 12.0
10.7 16.2 20,000 389 1,239 11.3 132.7 157,500 1,370 11.8
10.8 65.0 76,050 230 1,170 14.3 197.7 233,550 1,600 12.1
10.22 34.9 40,000 773 1,145 11.9 232.6 273,550 2,374 12.0
10.25 34.5 40,000 345 1,159 9.9 267.1 313,550 2,719 11.7
10.31 24.7 30,000 571 1,215 16.6 291.8 343,550 3,290 12.3
11.7 25.0 30,000 250 1,205 10.1 316.8 373,550 3,540 12.1
11.13 35.9 40,000 283 1,115 11.3 352.7 413,550 3,824 12.1
11.20 36.1 40,000 376 1,108 10.5 388.8 453,550 4,200 11.9
11.29 25.5 30,000 381 1,175 10.6 414.3 483,550 4,581 11.8
12.3 43.6 50,000 237 1,147 9.3 457.9 533,550 4,818 11.6
12.13 81.4 40,000 516 1,099 11.8 539.3 573,550 5,334 11.6
12.29 35.6 40,000 841 1,124 10.3 574.9 613,550 6,175 11.5
1.6 74.2 30,000 341 1,238 9.6 649.1 643,550 6,516 11.3
1.15 38.6 40,000 969 1,038 13.0 687.7 683,550 7,485 11.5
1.20 26.8 30,000 494 1,119 12.8 714.5 713,550 7,979 11.6
1.22 17.9 20,000 322 1,119 12.0 732.3 733,550 8,301 11.6
1.22 35.8 40,000 123 1,117 6.9 768.2 773,550 8,424 11.5
2.5 35.7 40,000 480 1,119 13.4 803.9 813,550 8,904 11.6
2.18 25.9 30,000 369 1,159 10.3 829.8 843,550 9,273 11.5
26.1 30,000 293 1,149 11.3 855.9 873,550 9,567 11.5
2.24 25.0 30,000 267 1,269 10.2 880.9 903,550 9,834 11.5
2.25 36.5 40,000 305 1,097 12.2 917.3 943,550 10,139 11.5
3.3 35.5 40,000 449 1,128 12.3 952.8 983,550 10,588 11.5
3.12 26.3 30,000 368 1,129 10.4 979.1 1,013,550 10,956 11.5
3.16 41.3 50,000 1,210 - 1,020.4 1,063,550 10,956 11.2
3.23 24.0 30,000 1,249 - 1,044.5 1,093,550 10,956 10.7
3.29 34.8 40,000 1,009 1,149 42.0 1,079.3 1,133,550 11,965 11.5
4.4 34.6 40,000 350 1,159 10.0 1,113.9 1,173,550 12,314 11.4
합계 1,113.9 1,173,550 12,377.4
약 6개월 넘긴 티지 입니다.....
연비에 관심이 많아서 계속 하고 있는데.... 주유량이 많은 것은 시골 집에 갔을때.... ^^ 아시죠??
그래서 약간은 정확하지 않습니다..
1000에 순정으로 갈고 6200정도에 지크XQ로 갈았습니다. 이번주나 다음주에 엔진 오일 갈아야 하는데
뭘로 갈아야 할지 고민이네요........ ^^
주행 조건
1일 약 44km 주행(출퇴근 왕복, 올림픽대로 출근(약 16km, 나머지는 시내) 강변북로 퇴근(조건은 비슷함)
가끔씩 고속도로 300km 정도 타곤 합니다....(약 월 1회 정도)
아주 나쁜 조건과 연비는 아니지만 그렇게 만족 하지도 못하고 있습니다. 좀더 나은 연비를 위해......
연비대왕 붕붕님 제거 어떤가요?? ^^
참고로 2005년 9월 16일생 두발 오토 입니다.
댓글
2
[경]연비대왕ξ붕붕ξ
천랑
09:37
2006.04.13.
2006.04.13.
어떻게 서울시내 출퇴근으로 저런 연비가 나올 수 있단 말인가요?!! 저의 경우엔 고속도로 나갈 때나 나올만한 연비들을 거의 꾸준히 기록하시네요. 게다가 환경조건에 따라 연비가 들쑥날쑥 하는게 일반적일텐데... 그런 것도 없고... 대단하십니다.
09:40
2006.05.09.
2006.05.09.
그것도 설시내 출퇴근인데~~~~~
제 연비를 능가하는 실력아닌지 모르겠네요