번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [참고]스포티지R 에코드라이빙시스템 알기. [16] [48] | [서경]루루 | 10.04.16. | 58510 | |
17 | 연비관리 | 100k뛴 출퇴근길 연비 (1일차) ㅋ [3] | [서경]폭주스.. | 10.05.20. | 4975 |
16 | 연비관리 | 1004 기념 촬~ [5] | [서경]래니버.. | 10.05.17. | 3288 |
15 | 연비관리 | 고속도로 연비 아주조아요~!!^^ [6] | 야시카 | 10.05.13. | 5061 |
14 | 연비관리 | 고속도로 나오면서~ [8] | 은실이스알 | 10.05.10. | 3786 |
13 | 연비관리 | 고속도로연비는 엄청 잘 나오던데요... [3] | 조민아빠 | 10.05.10. | 4034 |
12 | 연비관리 | 막히는 시내위주의 500km주행 [7] | [서경]U-PRO | 10.05.08. | 5195 |
11 | 연비관리 | 에코 기능 오프후 측정 DATA [2] 6 | [서,충]떠벙이 | 10.05.05. | 5192 |
10 | 연비관리 | 연비 측정 DATA입니다. [9] | SadStory | 10.05.03. | 4629 |
9 | 연비관리 | 부산-서울 고속도로 연비입니다. [6] | [서경]지안사.. | 10.05.03. | 5964 |
8 | 연비관리 | 근데 전 연비가 왜리 안 나올까요? [14] | 생쾨메디언 | 10.04.30. | 5112 |
7 | 연비관리 | 제 흰둥이 연비좀 보세요 ㅋㅋ [14] | 양겨 | 10.04.28. | 5323 |
6 | 연비관리 | 인수 이틀 768km 연비 22km ㅎㅎ [15] | 코돌이 | 10.04.26. | 5822 |
5 | 연비관리 | 줄인다고 줄였는데 올라갈라나 ㅠ 스포알 ㅎㄷㄷ 연비임미다!! [10] | [전]로드스타 | 10.04.24. | 4694 |
4 | 연비관리 | 순간연비 20.7!! [8] | 코돌이 | 10.04.24. | 4567 |
3 | 연비관리 | [등업용] 스알 고속도로 실연비에 관한 개인적 고찰.. (웩~) [6] | [대전]스포대.. | 10.04.20. | 6143 |
2 | 연비관리 | 제 흰둥이 연비좀 보세요 ㅋㅋ [26] | 양겨 | 10.04.28. | 5002 |
1 | 연비관리 | 머 전문적으로 한건 아니지만 트림상 연비... [5] 4 | SadStory | 10.04.27. | 4843 |
많은 분들이 트립상에 연비는 맹신하지 말라고들 하시네요 ^^
그냥 기분으로 느끼시구요..
정확한 연비는 차계부를 작성하셔서 계산해 보세요 ^^
차계부 작성의 일반적인 요령은 동일주유소 애용할 것이며, 주유시 리터로 넣을 것입니다.
트립을 0으로 리셋하시고 몇리터를 넣으면 대략 얼마 운행이된다.. 하고 쭈~~욱 적어 가시다 보면
총 주행거리에 총주유 리터로 나누시면 평균 연비가 나오겠죠 ^^
주행거리와 주유리터가 늘어 날수록 좀더 정확한 연비가 나옵니다 ^^
감사합니다^^
그게 ..주유하면 자동 리셋되고 그 다음 주유할때까지의 평균연비니까....
계산해보시면...실연비 나오겠죠?? ^^
끼지도 못하겠네요 ㅠㅠ
순간연비는 별 의미없는 수치죠..
앵고불 들어오면 트립 리셋하시고 기름넣고 다시 앵고불 들어오면 트립확인후 리셋
계속 반복하면 연비 정확히 계산되요.